![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数(人) | 入院患者数(人) | |
| 年間患者数 | 115,756 |
61,788 |
| 区 分 | 退院患者数(人) |
| 感染症及び寄生虫症 | 118 |
| 新生物 | 310 |
| 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 18 |
| 内分泌、栄養および代謝障害 | 99 |
| 精神および行動の障害 | 32 |
| 神経系の疾患 | 96 |
| 耳および乳腺突起の疾患 |
37 |
| 循環器系の疾患 | 478 |
| 呼吸器系の疾患 | 326 |
| 消化器系の疾患 | 447 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 25 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 61 |
| 尿路性器系の疾患 | 122 |
| 先天奇形、変形および染色体異常 |
4 |
| 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 117 |
| 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 317 |
| 傷病および死亡の外因 | 6 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 27 |
合計 | 2,640 |
| 診 療 科 | 手術件数(件) |
| 脳神経外科 | 63 |
| 消化器外科 | 279 |
| 整形外科 | 148 |
| 泌尿器科 | 53 |
| 医科その他(眼科・麻酔科) | 9 |
| 歯科 | 11 |
合計 |
563 |