![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数(人) | 入院患者数(人) | |
| 年間患者数 | 111,457 |
61,140 |
| 区 分 | 患者数(人) |
| 感染症及び寄生虫症 | 98 |
| 新生物 | 324 |
| 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 17 |
| 内分泌、栄養および代謝障害 | 105 |
| 精神および行動の障害 | 24 |
| 神経系の疾患 | 108 |
| 眼および附属器の疾患 | 64 |
| 耳および乳腺突起の疾患 | 29 |
| 循環器系の疾患 | 514 |
| 呼吸器系の疾患 | 350 |
| 消化器系の疾患 | 456 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 30 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 40 |
| 尿路性器系の疾患 | 143 |
| 先天奇形、変形および染色体異常 | 3 |
| 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 113 |
| 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 206 |
| 傷病および死亡の外因 | 5 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 12 |
合計 | 2,641 |
| 診 療 科 | 手術件数(件) |
| 脳神経外科 | 64 |
| 消化器外科 | 309 |
| 整形外科 | 113 |
| 泌尿器科 | 21 |
| 医科その他(眼科・麻酔科) | 114 |
| 歯科 | 8 |
合計 |
629 |